Водогрейный дымогарный котел Богатырь-1,4 Г/Ж (КВа-1,4 Г/Ж)
Тип котла: дымогарный, трехходовый.
Аналог REX 140, Logano SK745 - 1400
Аналог REX 140, Logano SK745 - 1400
Дымогарный водогрейный котел Богатырь-1,4 Г/Ж предназначен для выработки тепла для отопления и горячего водоснабжения объектов площадью до 14000 кв.м*.
Дымогарный водогрейный котел Богатырь-1,4 Г/Ж работает на газовом и жидком топливе. Задняя стенка топки и под котла футерованы шамотным кирпичом. Фурма индивидуального размера. Дымогарный водогрейный котел Богатырь-1,4 Г/Ж выполнен из бесшовных труб. Толщина стенки котловой трубы 3,5 мм.
Срок изготовления 21 календарный день. Предоплата 70%.
При покупке от 4-х котлов цена 450 300 руб.
Скидка на партию в 4 котла 94 800 руб.
Технические характеристики:Размер, мм | 2327х2692х1727
|
Масса котла без воды, т. | 3,3 |
Толщина/диаметр котловой трубы, мм | 57х3,5; 89х4,5; 32х3,0
|
Теплопроизводительность, МВт | 1,4 |
Температурный режим, ºС | 95 - 70 |
КПД, % (газ и легкое топливо/тяжелое топливо) | 92/86 |
Отапливаемый объем, м3 | 35000 |
Гидравлическое сопротивление котла, МПа | 011 |
Номинальный расход воды, м3/ч | 48
|
Объем топочного пространства, м3 | 3,2
|
Расход топлива: газ природный и легкое жидкое, м3 | 163
|
Расход топлива: тяжелое жидкое, м3 | 148
|
Температура дымовых газов на выходе, ºС | 200 - 220 |
Аэродинамическое сопротивление, Па | 250 |
* площадь рассчитана при высоте потолка 3 м. |
Базовая комплектация:
• Безнакипный водогрейный котел
«Богатырь – 1,4 Г/Ж» (КВа-1,4 Г/Ж) | 1 шт. |
• Манометр МП3-УУ2 10 атм. | 1 шт. |
• Термометр ТТЖ 0-150 | 1 шт. |
• Оправка для термометра ОП-2 | 1 шт. |
• Мановакуумметр 2500 Па 250 мм. Вод./ст. (125-0-125) | 1 шт. |
• Кран трехходовой муфтовый 11б38бу Ру 10 | 1 шт. |
• Вентиль 15б1п Ду15 Ру16 | 2 шт. |
• Вентиль 15б1п Ду25 Ру16 | 4 шт. |
• Затвор поворотный Ду100 | 2 шт. |
Он-лайн расчет стоимости вашего заказа. Отметьте количество нужных единиц оборудования и нажмите кнопку "Cделать расчет"